Il ne s’agit évidemment pas, à cette date de faire un premier bilan, mais juste une liste servant de base d’évaluation…
Tableau de synthèse
| Engagement | Source | Evaluation |
|---|---|---|
| Permettre aux associations d’accueillir leurs membres dans de bonnes conditions | Programme BAB 2020, page 2 | Non évalué |
| Répondre aux exigences réglementaires, notamment concernant les personnes à mobilité réduite. | Programme BAB 2020, page 2 | Non évalué |
| Entreprendre de « grands chantiers » de rénovation concernant: le terrain de foot, le gymnase, le terrain d’athlétisme. | Programme BAB 2020, page 2 | Non évalué |
| Créer d’un city park (lieu de rencontre ouvert et sécurité) avec délégation de gestion. | Programme BAB 2020, page 4 | Non évalué |
| Aider les jeunes dans leur parcours scolaire. | Programme BAB 2020, page 4 | Non évalué |
| Mettre en relation les entreprises et les jeunes. | Programme BAB 2020, page 4 | Non évalué |
| Créer un Comité Jeunes Citoyens en complément du CMJ. | Programme BAB 2020, page 5 | Non évalué |
| Développer l’intergénérationnalité. | Programme BAB 2020, page 5 | Non évalué |
| Aider les projets professionnels. | Programme BAB 2020, page 5 | Non évalué |
| Éliminer les perturbateurs endocriniens dans les cantines. | Programme BAB 2020, page 6 | Non évalué |
| Améliorer la qualité de l’air dans les classes. | Programme BAB 2020, page 6 | Non évalué |
| Réviser les quotients familiaux et revenir à des tarifs de cantine plus abordables. | Programme BAB 2020, page 6 | Non évalué |
| Introduire le « bio » dans les repas. | Programme BAB 2020, page 6 | Non évalué |
| Élargir l’offre de soin en recherchant des médecins (dont généralistes) pour la maison de santé. | Programme BAB 2020, page 7 | Non évalué |
| Mettre en place un service d’écrivain public. | Programme BAB 2020, page 7 | Non évalué |
| Assurer un passage (régulier ?) du bus de la PMI. | Programme BAB 2020, page 7 | Non évalué |
| Favoriser la mobilité durable (co-voiturage, auto-partage, pistes cyclables). | Programme BAB 2020, page 8 | Non évalué |
| Diminuer la facture énergétique communale (chauffage et éclairage). | Programme BAB 2020, page 8 | Non évalué |
| Développer le recyclage, accroître le nombre de composteurs, aménager les horaires de déchettereie. | Programme BAB 2020, page 9 | Non évalué |
| Créer des jardins, valoriser les rives de la Mauldre. | Programme BAB 2020, page 9 | Non évalué |
| Mettre en place un système d’alerte SMS dans le périmètre SEVESO. | Programme BAB 2020, page 10 | Non évalué |
| Dissuader les vols par l’installation de caméras. | Programme BAB 2020, page 11 | Non évalué |
| Ouvrir les douves au public, ouvrir le château, accélérer la reconstruction. Restaurer le lavoir. | Programme BAB 2020, page 13 | Non évalué |
Indicateurs disponibles avant mandat
Les indicateurs ci-dessous ont pour vocation d’aider à l’établissement d’une base d’évaluation la plus factuelle possible.
Indicateurs généraux
| Indicateur | valeur en 2020 | Valeur en 2021 |
|---|---|---|
| Part des non ou peu diplômés dans la population non scolarisée de 15 ans ou plus (%) | 17,9% (INSEE 2016) | |
| Taux d’activité par tranches d’âge (3 classes) (%) | 80,1% (INSEE 2016) | |
| Part des locataires HLM dans les résidences principales (%) | 7,3% (INSEE 2016) |
Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par âge
| Catégories | Population | Actifs | Taux d’activité (%) | Actifs en emploi | Taux d’emploi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 5 211 | 3 954 | 75,9 | 3 703 | 71,1 |
| 15 à 24 ans | 960 | 464 | 48,4 | 398 | 41,5 |
| 25 à 54 ans | 3 225 | 3 080 | 95,5 | 2 917 | 90,4 |
| 55 à 64 ans | 1 026 | 410 | 39,9 | 388 | 37,8 |
Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par âge
| Catégories | Population | Actifs | Taux d’activité (%) | Actifs en emploi | Taux d’emploi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 4 845 | 3 882 | 80,1 | 3 630 | 74,9 |
| 15 à 24 ans | 902 | 364 | 40,4 | 296 | 32,8 |
| 25 à 54 ans | 3 096 | 2 976 | 96,1 | 2 809 | 90,7 |
| 55 à 64 ans | 847 | 541 | 63,9 | 524 | 61,9 |
Scolarisation selon l’âge
| Catégories | Population | Population scolarisée | Taux de scolarisation | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beynes | Yvelines | Beynes | Yvelines | Beynes | Yvelines | |
| Ensemble | 7 395 | 1 395 507 | 1 861 | 374 330 | 25,2 | 26,8 |
| 2 à 5 ans | 349 | 77 541 | 254 | 55 698 | 72,8 | 71,8 |
| 6 à 10 ans | 468 | 100 698 | 457 | 98 486 | 97,7 | 97,8 |
| 11 à 14 ans | 454 | 79 091 | 451 | 77 964 | 99,3 | 98,6 |
| 15 à 17 ans | 317 | 58 208 | 314 | 56 734 | 99,1 | 97,5 |
| 18 à 24 ans | 585 | 114 650 | 323 | 68 464 | 55,1 | 59,7 |
| 25 à 29 ans | 370 | 82 383 | 20 | 6 883 | 5,4 | 8,4 |
| 30 ans ou plus | 4 851 | 882 935 | 41 | 10 099 | 0,8 | 1,1 |
Nombre et capacité des hôtels
| Catégories | Hôtels | Chambres | ||
|---|---|---|---|---|
| Beynes | Yvelines | Beynes | Yvelines | |
| Ensemble | 0 | 132 | 0 | 7 700 |
| 1 étoile | 0 | 3 | 0 | 192 |
| 2 étoiles | 0 | 21 | 0 | 1 107 |
| 3 étoiles | 0 | 43 | 0 | 2 397 |
| 4 étoiles | 0 | 19 | 0 | 2 115 |
| 5 étoiles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non classé | 0 | 46 | 0 | 1 889 |
Créations d’entreprises en 2018 par secteur d’activité
| Catégorie | Beynes (nombre) | Yvelines (nombre) | Beynes (%) | Yvelines (%) |
|---|---|---|---|---|
| Industrie | 1 | 462 | 1,5 | 2,7 |
| Construction | 3 | 1 172 | 4,6 | 6,8 |
| Commerce, transport, hébergement et restauration | 12 | 4 683 | 18,5 | 27,1 |
| Services aux entreprises | 31 | 7 703 | 47,7 | 44,5 |
| Services aux particuliers | 18 | 3 281 | 27,7 | 19,0 |
| Total | 65 | 17 301 | 100,0 | 100,0 |

Nombre de médecins et personnels de santé

| 2017 | Beynes | Pour mille habitants | Moyenne nationale |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 5 | 0,65 ‰ | 0,40 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 9 | 1,17 ‰ | 0,38 ‰ |
| Dentistes | 6 | 0,78 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 4 | 0,52 ‰ | 0,87 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0 | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0 | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Sage-femmes | 2 | 0,26 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Gynécologues | 0 | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Délinquance


